<sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>
    • 日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了

      Número de Escuelas 771.672 650.137   553.412 521.504
      Centros Docentes Superiores Regulares 1.054 1.041 1.225 1.396 1.552
      Escuelas Medias 95.216 93.629 95.362 93.968 92.555
      Escuelas Medias Especializadas 4.049 3.646 3.260 2.953 3.065
          Escuelas Medias T¨¦cnicas 3.135 2.963 2.690 2.523  
          Escuelas Medias Normales 897 683 570 430  
         Escuelas Medias Regulares 81.020 77.268 80.432 80.067 79.490
          Escuelas Medias Superiores 13.991 14.564 14.907 15.406  
          Escuelas Medias Inferiores 67.029 62.704 65.525 64.661  
        Escuelas Medias Profesionales 10.147 8.849 7.802 7.402  
      Escuelas Primarias 668.685 553. 622 491.273 456.903 425.846
      Escuelas de Educación Especial 1.379 1.539 1531 1.540  
      Guarderías Infantiles 180.438 175.836 111.706 111.752  
      Número de Profesores a Tiempo Completo
      (10.000 personas)
      1.012,8 1107,9   1.144,9 1.163,8
      Centros Docentes Superiores Regulares 40,1 46,3 53,2 61,8 72,5
      Escuelas Medias 388,3 472,3 486,6 503,0 518,0
      Escuelas Medias Especializadas 25,7 25,6 23,0 20,8 19,9
      Escuelas Medias Técnicas 19,5 20,4 18,4 17,0  
          Escuelas Medias Normales 6,2 5,3 4,6 3,8  
         Escuelas Medias Regulares 333,4 400,5 418,8 437,6 453,7
          Escuelas medias superiores 55,1 75,7 84,0 94,6  
          Escuelas medias inferiores 278,4 324,9 334,8 343,0  
        Escuelas Medias Profesionales 29,2 32,0 30,6 31,0  
      Escuelas Primarias 566,4 586,0 579,8 577,9 570,3
      Escuelas de Educación Especial 2,5 3,2 2,8 3,0  
      Guarderías Infantiles 87,5 85,6 54,6 57,1  
      Estudiantes Nuevos Matriculados (10.000 personas) 5.059,2 5.288,5   5.673,9 5.682,5
      Centros Docentes Superiores Regulares 92,6 220,6 268,3 320,5 382,2
      Escuelas Medias 2.354,1 3.103,2 3.179,4 3.371,2 3.439,1
      Escuelas Medias Especializadas 138,1 132,6 127,7 155,3  
          Escuelas Medias Técnicas 107,3 111,6 108,2 135,9  
          Escuelas Medias Normales 30,8 21,0 19,5 19,4  
         Escuelas Medias Regulares 2.025,9 2.736,0 2.815,9 2.929,0 2.947,4
          Escuelas Medias Superiores 273,7 472,7 558,0 676,7  
          Escuelas Medias Inferiores 1.752,3 2.263,3 2.257,9 2.252,3  
        Escuelas Medias Profesionales 190,0 182,7 185,0 216,9  
      Escuelas Primarias 2.531,8 1.946,5 1.944,2 1.952,8 1.829,4
      Escuelas de Educación Especial 5,6 5,3 5,6 5,3  
      Guarderías Infantiles 1.972,4 1.531,1 1.398,2 1.373,6  
      Estudiantes Matriculados (10.000 personas) 19.910,5 22.155,7   22.557,1 22.705,5
      Centros Docentes Superiores Regulares 290,6 556,1 719,1 903,4 1.108,6
      Escuelas Medias 6.191,5 8.518,5 8.901,4 9.415,2 9.805,6
      Escuelas Medias Especializadas 372,2 489,5 458,0 456,4  
          Escuelas Medias Técnicas 287,4 412,5 391,7 396,2  
          Escuelas Medias Normales 84,8 77,0 66,2 60,1  
         Escuelas Medias Regulares 5.371,0 7.368,9 7.836,0 8.287,9 8.583,2
          Escuelas Medias Superiores 713,2 1.201,3 1.405,0 1.683,8  
          Escuelas Medias Inferiores 4.657,8 6.167,6 6.431,1 6.604,1  
        Escuelas Medias Profesionales 448,3 503,2 466,4 511,5  
      Escuelas Primarias 13.195,2 13.013,3 12.543,5 12.156,7 11.689,7
      Escuelas Especiales 29,6 37,8 38,6 37,5  
      Guarderías Infantiles 2.711,2 2.244,2 2.021,8 2.036,0  
      Graduados (10.000 personas) 3.716,5 4.826,6   5.097,2 5.256,5
      Centros Docentes Superiores Regulares 80,5 95,0 103,6 133,7 187,7
      Escuelas Medias 1.636,9 2.302,3 2.429,3 2.601,3 2.785,3
      Escuelas Medias Especializadas 83,9 150,7 150,3 144,2  
      Escuelas Medias Técnicas 59,4 119,6 122,5 121,9  
          Escuelas Medias Normales 24,5 31,1 27,8 22,3  
        Escuelas Medias Regulares 1.429,0 1.908,6 2.047,4 2.263,6 2.453,7
          Escuelas Medias Superiores 201,6 301,5 340,5 383,8  
          Escuelas Medias Inferiores 1.227,4 1.607,1 1.707,0 1.879,9  
        Escuelas Medias Profesionales 124,0 176,3 166,5 145,4  
      Escuelas Primarias 1.961,5 2.419,2 2.396,9 2.351,9 2.267,9
      Escuelas de Educación Especial 1,9 4,3 4,6 4,4  
       
      日韩无码不卡视频
        <sup id="2wwww"></sup>
      • <nav id="2wwww"></nav>
        • 
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
        • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>