A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga espa?ola de fútbol tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Barcelona 15 12 2 1 46 9 38
2 Valencia 15 9 3 3 30 19 30
3 Villarreal 14 8 5 1 26 18 29
4 Sevilla 14 8 3 3 22 14 27
5 Real Madrid 15 8 2 5 33 26 26
6 Atlético Madrid 14 7 3 4 33 21 24
7 Deportivo La Coru?a 14 7 3 4 16 14 24
8 Real Valladolid 14 6 2 6 19 20 20
9 Real Betis 14 5 3 6 21 19 18
10 Getafe 14 4 6 4 17 19 18
11 Málaga 14 5 3 6 21 25 18
12 Sporting Gijón 14 6 0 8 23 32 18
13 Racing Santander 14 4 4 6 16 20 16
14 Almería 14 4 3 7 15 23 15
15 Numancia 14 4 2 8 17 28 14
16 Athletic Bilbao 14 3 4 7 16 24 13
17 Real Mallorca 14 3 4 7 16 25 13
18 Espanyol 15 3 4 8 12 22 13
19 Recreativo Huelva 14 2 4 8 9 22 10
20 Osasuna 14 1 6 7 11 19 9.
Fin