A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga espa?ola de fútbol tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Barcelona 17 14 2 1 51 11 44
2 Valencia 17 10 3 4 33 21 33
3 Sevilla 16 9 4 3 23 14 31
4 Atlético Madrid 17 9 3 5 39 26 30
5 Real Madrid 16 9 2 5 34 26 29
6 Villarreal 16 8 5 3 27 21 29
7 Deportivo La Coru?a 16 8 3 5 20 18 27
8 Real Valladolid 16 7 2 7 25 24 23
9 Málaga 16 6 4 6 24 26 22
10 Getafe 16 5 6 5 23 25 21
11 Sporting Gijón 16 7 0 9 24 35 21
12 Athletic Bilbao 16 5 4 7 20 24 19
13 Real Betis 16 5 3 8 21 22 18
14 Racing Santander 16 4 6 6 18 22 18
15 Numancia 16 5 2 9 21 33 17
16 Almeria 16 4 4 8 16 25 16
17 Real Mallorca 17 3 5 9 18 32 14
18 Espanyol 16 3 4 9 14 25 13
19 Recreativo Huelva 16 3 4 9 11 26 13
20 Osasuna 16 2 6 8 16 22 12.
Fin