A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga espa?ola de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Barcelona 18 15 2 1 54 13 47
2 Real Madrid 18 11 2 5 38 26 35
3 Sevilla 18 10 5 3 27 16 35
4 Valencia 18 10 4 4 36 24 34
5 Atlético Madrid 18 9 3 6 41 29 30
6 Villarreal 18 8 6 4 30 25 30
7 Deportivo La Coru?a 18 9 3 6 23 22 30
8 Málaga 18 8 4 6 27 27 28
9 Sporting Gijón 18 8 0 10 26 37 24
10 Real Valladolid 18 7 2 9 26 27 23
11 Athletic Bilbao 18 6 5 7 24 27 23
12 Racing Santander 18 5 7 6 20 23 22
13 Getafe 18 5 6 7 24 29 21
14 Almería 18 5 5 8 19 27 20
15 Numancia 18 6 2 10 24 36 20
16 Real Betis 18 5 3 10 22 25 18
17 Recreativo Huelva 18 4 5 9 15 28 17
18 Espanyol 18 3 6 9 17 28 15
19 Real Mallorca 18 3 5 10 18 35 14
20 Osasuna 18 2 7 9 19 26 13.
Fin