日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了


Portada>Beijing 2008(nuevo)>Noticias
Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los encuentros disputados el domingo
Agregar a favoritos | Imprimir | e-mail | Corregir   09:45 13-01-2009 / hey-genius.com
  Ajusta tama?o del fuente:

A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):

Conferencia Este

Cleveland 29 6 0.829 19-0 10-6 + 2

Orlando 30 8 0.789 16-3 14-5 + 4

Boston 30 9 0.769 18-2 12-7 + 1

Detroit 22 13 0.629 12-5 10-8 - 1

Atlanta 22 14 0.611 15-4 7-10 - 3

Miami 19 17 0.528 12-6 7-11 - 1

Nueva Jersey 18 19 0.486 8-12 10-7 - 1

Milwaukee 18 21 0.462 11-6 7-15 - 1

Filadelfia 17 20 0.459 9-8 8-12 + 4

Chicago 16 21 0.432 12-6 4-15 - 1

Toronto 16 22 0.421 8-10 8-12 - 1

Nueva York 13 22 0.371 8-8 5-14 - 3

Charlotte 14 24 0.368 10-12 4-12 + 1

Indiana 13 24 0.351 7-9 6-15 - 2

Washington 7 29 0.194 5-14 2-15 - 4

Conferencia Oeste

L.A. Lakers 30 6 0.833 20-2 10-4 + 3

Nueva Orleans 22 11 0.667 12-4 10-7 + 1

San Antonio 24 12 0.667 14-7 10-5 - 1

Denver 25 13 0.658 14-5 11-8 - 1

Phoenix 21 13 0.618 11-7 10-6 + 2

Houston 24 15 0.615 12-4 12-11 + 3

Portland 22 14 0.611 14-4 8-10 + 2

Utah 22 15 0.595 15-4 7-11 + 3

Dallas 22 15 0.595 12-6 10-9 - 2

Minnesota 11 25 0.306 6-12 5-13 + 5

Memphis 11 26 0.297 9-11 2-15 - 3

Golden State 11 28 0.282 7-8 4-20 + 1

Sacramento 9 29 0.237 7-12 2-17 + 1

L.A. Clippers 8 29 0.216 3-15 5-14 -11

Oklahoma City 6 32 0.158 4-16 2-16 + 1.

Fin


Cerrar
13-01-2009 , Xinhua
Arriba
Noticias relacionadas

Todavía no hay comentarios.
Comentar Número total de comentarios 0
Nombre Anónimo
SERVICIOS: Mapa del Sitio   Sobre Nosotros   RSS   Newsletter    Feedback
Copyright ? China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
    <sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>