日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了


Portada>Beijing 2008(nuevo)>Noticias
Baloncesto: Clasificación del martes de la NBA
Agregar a favoritos | Imprimir | e-mail | Corregir   09:42 15-01-2009 / hey-genius.com
  Ajusta tama?o del fuente:

A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el martes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):

Conferencia Este

Cleveland 30 6 0.833 19-0 11-6 + 3

Orlando 31 8 0.795 16-3 15-5 + 5

Boston 31 9 0.775 19-2 12-7 + 2

Detroit 22 14 0.611 12-6 10-8 - 2

Atlanta 22 15 0.595 15-4 7-11 - 4

Miami 20 17 0.541 12-6 8-11 + 1

Nueva Jersey 19 19 0.500 9-12 10-7 + 1

Milwaukee 19 21 0.475 11-6 8-15 + 1

Filadelfia 17 20 0.459 9-8 8-12 + 4

Chicago 16 22 0.421 12-7 4-15 - 2

Toronto 16 23 0.410 8-10 8-13 - 2

Nueva York 14 22 0.389 8-8 6-14 + 1

Charlotte 15 24 0.385 10-12 5-12 + 2

Indiana 13 25 0.342 7-9 6-16 - 3

Washington 7 30 0.189 5-15 2-15 - 5

Conferencia Oeste

L.A. Lakers 31 6 0.838 20-2 11-4 + 4

Denver 26 13 0.667 15-5 11-8 + 1

San Antonio 24 12 0.667 14-7 10-5 - 1

Nueva Orleans 22 12 0.647 12-5 10-7 - 1

Phoenix 22 13 0.629 12-7 10-6 + 3

Portland 23 14 0.622 14-4 9-10 + 3

Utah 23 15 0.605 16-4 7-11 + 4

Houston 24 16 0.600 12-5 12-11 - 1

Dallas 22 16 0.579 12-6 10-10 - 3

Minnesota 11 26 0.297 6-13 5-13 - 1

Memphis 11 27 0.289 9-12 2-15 - 4

Golden State 11 28 0.282 7-8 4-20 + 1

Sacramento 9 30 0.231 7-13 2-17 - 1

L.A. Clippers 8 29 0.216 3-15 5-14 -11

Oklahoma City 6 33 0.154 4-16 2-17 - 1.

Fin


Cerrar
15-01-2009 , Xinhua
Arriba
Noticias relacionadas

Todavía no hay comentarios.
Comentar Número total de comentarios 0
Nombre Anónimo
SERVICIOS: Mapa del Sitio   Sobre Nosotros   RSS   Newsletter    Feedback
Copyright ? China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
    <sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>