日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了


Portada>Beijing 2008(nuevo)>Noticias
Baloncesto: Clasificación del miércoles de la NBA
Agregar a favoritos | Imprimir | e-mail | Corregir   09:25 16-01-2009 / hey-genius.com
  Ajusta tama?o del fuente:

A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el miércoles (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):

Conferencia Este

Cleveland 30 6 0.833 19-0 11-6 + 3

Orlando 31 8 0.795 16-3 15-5 + 5

Boston 32 9 0.780 20-2 12-7 + 3

Atlanta 23 15 0.605 15-4 8-11 + 1

Detroit 22 15 0.595 12-6 10-9 - 3

Miami 21 17 0.553 12-6 9-11 + 2

Nueva Jersey 19 20 0.487 9-12 10-8 - 1

Filadelfia 18 20 0.474 10-8 8-12 + 5

Milwaukee 19 22 0.463 11-7 8-15 - 1

Chicago 17 22 0.436 12-7 5-15 + 1

Nueva York 15 22 0.405 9-8 6-14 + 2

Toronto 16 24 0.400 8-11 8-13 - 3

Charlotte 15 24 0.385 10-12 5-12 + 2

Indiana 14 25 0.359 8-9 6-16 + 1

Washington 7 31 0.189 5-15 2-16 - 6

Conferencia Oeste

L.A. Lakers 31 7 0.816 20-2 11-5 - 1

San Antonio 25 12 0.676 15-7 10-5 + 1

Denver 26 13 0.667 15-5 11-8 + 1

Nueva Orleans 23 12 0.657 12-5 11-7 + 1

Phoenix 22 13 0.629 12-7 10-6 + 3

Portland 23 15 0.605 14-4 9-11 - 1

Houston 24 16 0.600 12-5 12-11 - 1

Utah 23 16 0.590 16-4 7-12 - 1

Dallas 22 17 0.564 12-7 10-10 - 4

Minnesota 11 26 0.297 6-13 5-13 - 1

Memphis 11 27 0.289 9-12 2-15 - 4

Golden State 11 29 0.275 7-9 4-20 - 1

Sacramento 10 30 0.250 7-13 3-17 + 1

L.A. Clippers 8 30 0.211 3-16 5-14 - 12

Oklahoma City 7 33 0.175 5-16 2-17 + 1.

Fin


Cerrar
16-01-2009 , Xinhua
Arriba
Noticias relacionadas

Todavía no hay comentarios.
Comentar Número total de comentarios 0
Nombre Anónimo
SERVICIOS: Mapa del Sitio   Sobre Nosotros   RSS   Newsletter    Feedback
Copyright ? China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
    <sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>