日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了

Baloncesto: Clasificación de NBA tras los partidos del lunes

A continuación transmitimos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos 2011-2012 tras los partidos disputados el lunes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Indiana 1 0 1.000 1-0 0-0 + 1

Nueva York 1 0 1.000 1-0 0-0 + 1

Charlotte 1 0 1.000 1-0 0-0 + 1

Toronto 1 0 1.000 0-0 1-0 + 1

Nueva Jersey 1 0 1.000 0-0 1-0 + 1

Miami 1 0 1.000 0-0 1-0 + 1

Orlando 1 1 0.500 1-0 0-1 + 1

Chicago 1 1 0.500 0-0 1-1 - 1

Milwaukee 0 1 0.000 0-0 0-1 - 1

Boston 0 1 0.000 0-0 0-1 - 1

Washington 0 1 0.000 0-1 0-0 - 1

Cleveland 0 1 0.000 0-1 0-0 - 1

Detroit 0 1 0.000 0-0 0-1 - 1

Philadelphia 0 1 0.000 0-0 0-1 - 1

Atlanta 0 0 0.000 0-0 0-0 0

Conferencia Oeste

L.A. Clippers 1 0 1.000 0-0 1-0 + 1

Oklahoma City 2 0 1.000 1-0 1-0 + 2

San Antonio 1 0 1.000 1-0 0-0 + 1

Denver 1 0 1.000 0-0 1-0 + 1

Sacramento 1 0 1.000 1-0 0-0 + 1

New Orleans 1 0 1.000 0-0 1-0 + 1

Portland 1 0 1.000 1-0 0-0 + 1

Golden State 1 1 0.500 1-1 0-0 + 1

Phoenix 0 1 0.000 0-1 0-0 - 1

Minnesota 0 1 0.000 0-1 0-0 - 1

L.A. Lakers 0 2 0.000 0-1 0-1 - 2

Memphis 0 1 0.000 0-0 0-1 - 1

Dallas 0 2 0.000 0-2 0-0 - 2

Houston 0 1 0.000 0-0 0-1 - 1

Utah 0 0 0.000 0-0 0-0 0. Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.
    <sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>