<sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>
    • 日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了

      Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del sábado

      A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos,porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

      Conferencia Este

      Chicago 42 11 0,792 21-5 21-6 + 2

      Miami 37 13 0,740 21-2 16-11 + 2

      Orlando 32 20 0,615 18-9 14-11 - 2

      Boston 29 22 0,569 18-8 11-14 + 4

      Indiana 30 21 0,588 16-7 14-14 - 1

      Atlanta 31 23 0,574 17-8 14-15 - 1

      Filadelfia 29 23 0,558 19-10 10-13 + 1

      Nueva York 27 26 0,509 18-10 9-16 + 1

      Milwaukee 24 28 0,462 12-12 12-16 - 1

      Detroit 19 33 0,365 13-12 6-21 + 1

      Nueva Jersey 19 35 0,352 7-19 12-16 + 3

      Cleveland 17 33 0,340 9-17 8-16 - 7

      Toronto 17 35 0,327 9-17 8-18 - 1

      Washington 12 39 0,235 7-19 5-20 + 1

      Charlotte 7 43 0,140 4-20 3-23 - 7

      Conferencia Oeste

      Oklahoma City 39 12 0,765 22-4 17-8 + 5

      San Antonio 36 14 0,720 21-4 15-10 + 7

      L.A. Lakers 32 20 0,615 21-5 11-15 + 1

      L.A. Clippers 31 21 0,596 20-8 11-13 + 5

      Dallas 30 23 0,566 19-8 11-15 + 1

      Memphis 28 22 0,560 17-7 11-15 + 1

      Houston 28 24 0,538 20-7 8-17 + 1

      Denver 28 24 0,538 15-12 13-12 + 1

      Utah 27 26 0,509 19-7 8-19 - 3

      Phoenix 25 26 0,490 15-11 10-15 - 2

      Minnesota 25 28 0,472 13-13 12-15 - 1

      Portland 24 28 0,462 17-9 7-19 - 1

      Golden State 20 30 0,400 11-16 9-14 - 4

      Sacramento 18 34 0,346 13-12 5-22 - 1

      Nueva Orleans 13 39 0,250 5-21 8-18 - 2.

      Fin

      Palabras clave : NBA-Clasificación

      Comentarios(Total 0 comentarios)

      Mostrar todos

      No comments.
      • Usuario Obligatorio
      • Tu comentario
      • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.
      日韩无码不卡视频
        <sup id="2wwww"></sup>
      • <nav id="2wwww"></nav>
        • 
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
        • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>