<sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>
    • 日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了

      Baloncesto: Clasificación de NBA tras partidos del jueves

      A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el jueves (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

      Conferencia Este

      Chicago 43 13 0.768 22-6 21-7 +1

      Miami 39 14 0.736 23-2 16-12 +2

      Indiana 33 21 0.611 17-7 16-14 +3

      Boston 30 24 0.556 19-9 11-15 -2

      Atlanta 32 23 0.582 18-8 14-15 +1

      Orlando 32 23 0.582 18-11 14-12 -5

      Filadelfia 29 25 0.537 19-11 10-14 -2

      Nueva York 28 27 0.509 18-10 10-17 +1

      Milwaukee 26 28 0.481 13-12 13-16 +2

      Detroit 21 33 0.389 15-12 6-21 +3

      Toronto 20 35 0.364 11-17 9-18 +3

      Nueva Jersey 19 37 0.339 7-19 12-18 -2

      Cleveland 17 35 0.327 9-18 8-17 -9

      Washington 12 43 0.218 7-21 5-22 -4

      Charlotte 7 45 0.135 4-20 3-25 -9

      Conferencia Oeste

      Oklahoma City 40 14 0.741 23-5 17-9 -2

      San Antonio 38 14 0.731 21-4 17-10 +9

      L.A. Lakers 35 20 0.636 23-5 12-15 +4

      L.A. Clippers 33 22 0.600 20-9 13-13 +1

      Memphis 30 23 0.566 18-7 12-16 -1

      Dallas 31 24 0.564 20-9 11-15 +1

      Houston 29 25 0.537 20-8 9-17 +1

      Denver 29 25 0.537 15-12 14-13 -1

      Phoenix 28 26 0.519 16-11 12-15 +3

      Utah 28 27 0.509 19-8 9-19 -1

      Portland 26 29 0.473 19-10 7-19 +1

      Minnesota 25 31 0.446 13-14 12-17 -4

      Golden State 21 32 0.396 11-16 10-16 +1

      Sacramento 19 36 0.345 14-14 5-22 -2

      Nueva Orleans 14 40 0.259 6-21 8-19 +1

      Fin

      Palabras clave : Baloncesto-NBA

      Comentarios(Total 0 comentarios)

      Mostrar todos

      No comments.
      • Usuario Obligatorio
      • Tu comentario
      • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.
      日韩无码不卡视频
        <sup id="2wwww"></sup>
      • <nav id="2wwww"></nav>
        • 
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
        • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>