<sup id="2wwww"></sup>
  • <nav id="2wwww"></nav>
    • 
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
      <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
      <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
    • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>
    • 日韩无码不卡视频,国产午夜无码AV,无码视频免费看精品,国产对白受不了了

      Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del sábado

      A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

      Conferencia Este

      Chicago 43 13 0,768 22-6 21-7 +1

      Miami 39 15 0,722 23-3 16-12 -1

      Indiana 34 22 0,607 18-8 16-14 -1

      Boston 31 24 0,564 19-9 12-15 +1

      Atlanta 34 23 0,596 19-8 15-15 +3

      Orlando 33 23 0,589 18-11 15-12 +1

      Filadelfia 29 26 0,527 19-12 10-14 -3

      Nueva York 28 27 0,509 18-10 10-17 +1

      Milwaukee 28 28 0,500 15-12 13-16 +4

      Detroit 21 34 0,382 15-12 6-22 -1

      Toronto 20 36 0,357 11-18 9-18 -1

      Nueva Jersey 20 37 0,351 8-19 12-18 +1

      Cleveland 18 35 0,340 9-18 9-17 +1

      Washington 12 44 0,214 7-21 5-23 -5

      Charlotte 7 47 0,130 4-21 3-26 -11

      Conferencia Oeste

      San Antonio 39 14 0,736 22-4 17-10 +10

      Oklahoma City 40 15 0,727 23-5 17-10 -3

      L.A. Lakers 35 22 0,614 23-6 12-16 -2

      L.A. Clippers 34 22 0,607 21-9 13-13 +2

      Memphis 32 23 0,582 19-7 13-16 +2

      Houston 30 25 0,545 20-8 10-17 +2

      Dallas 31 26 0,544 20-10 11-16 -2

      Denver 30 26 0,536 16-12 14-14 -1

      Phoenix 29 27 0,518 17-11 12-16 +1

      Utah 29 27 0,518 20-8 9-19 +1

      Portland 27 30 0,474 19-10 8-20 -1

      Minnesota 25 32 0,439 13-14 12-18 -5

      Golden State 22 33 0,400 12-16 10-17 +1

      Sacramento 19 37 0,339 14-14 5-23 -3

      Nueva Orleans 15 41 0,268 7-21 8-20 +1

      in

      Palabras clave : NBA-Baloncesto

      Comentarios(Total 0 comentarios)

      Mostrar todos

      No comments.
      • Usuario Obligatorio
      • Tu comentario
      • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.
      日韩无码不卡视频
        <sup id="2wwww"></sup>
      • <nav id="2wwww"></nav>
        • 
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <nav id="2wwww"><code id="2wwww"></code></nav>
          <tfoot id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></tfoot>
          <noscript id="2wwww"><optgroup id="2wwww"></optgroup></noscript>
        • <noscript id="2wwww"><dd id="2wwww"></dd></noscript>