A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga espa?ola tras los partidos del sábado (tabulada bajo partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1. Barcelona 14 13 1 0 42 8 40
2. Atlético Madrid 15 13 1 1 40 9 40
3. Real Madrid 15 12 1 2 44 17 37
4. Villarreal 15 8 4 3 25 14 28
5. Athletic Bilbao 14 8 2 4 22 19 26
6. Getafe 15 7 2 6 18 21 23
7. Real Sociedad 14 5 5 4 23 20 20
8. Sevilla 14 5 4 5 27 26 19
9. Espanyol 14 5 3 6 17 19 18
10. Valencia 14 5 2 7 18 23 17
11. Elche 15 4 5 6 15 20 17
12. Granada 14 5 2 7 11 17 17
13. Levante 15 4 5 6 13 21 17
14. Celta Vigo 15 4 3 8 20 23 15
15. Málaga 15 3 5 7 17 22 14
16. Osasuna 14 4 1 9 11 22 13
17. Real Valladolid15 2 6 7 16 25 12
18. Almeria 15 3 3 9 16 32 12
19. Rayo Vallecano14 4 0 10 13 34 12
20. Real Betis 14 2 3 9 12 28 9
Fi