hey-genius.com | 02. 08. 2024 | Editor: | [A A A] |
Medallero de Juegos Olímpicos de París el 1 de agosto
PARíS, 1 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero de los Juegos Olímpicos de París después de las competencias de hoy jueves 1 de agosto (aparecen delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total):
China 11 7 6 24
Estados Unidos 9 15 13 37
Francia 8 11 8 27
Australia 8 6 4 18
Japón 8 3 5 16
Reino Unido 6 7 7 20
Rep. de Corea 6 3 3 12
Italia 5 7 4 16
Canadá 3 2 3 8
Alemania 2 2 2 6
Países Bajos 2 2 2 6
Nueva Zelanda 2 2 1 5
Rumania 2 1 1 4
Hong Kong, China 2 0 2 4
Azerbaiyán 2 0 0 2
Hungría 1 2 1 4
Georgia 1 2 0 3
Sudáfrica 1 1 2 4
Suecia 1 1 2 4
Bélgica 1 0 2 3
Irlanda 1 0 2 3
Kazajistán 1 0 2 3
Croacia 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Uzbekistán 1 0 1 2
Argentina 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Brasil 0 3 3 6
RPD de Corea 0 2 0 2
Espa?a 0 1 3 4
Polonia 0 1 2 3
Suiza 0 1 2 3
Grecia 0 1 1 2
Israel 0 1 1 2
Kosovo 0 1 1 2
México 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Ucrania 0 1 1 2
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Moldavia 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1
Fin