hey-genius.com | 03. 08. 2024 | Editor: | [A A A] |
Medallero de Juegos Olímpicos de París el 2 de agosto
PARíS, 2 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero de los Juegos Olímpicos de París después de las competencias del viernes 2 de agosto (aparecen delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total):
China 13 9 9 31
Francia 11 12 13 36
Australia 11 6 5 22
Estados Unidos 9 18 16 43
Reino Unido 9 10 8 27
Japón 8 4 6 18
Rep. de Corea 7 5 4 16
Italia 5 8 4 17
Países Bajos 4 3 2 9
Canadá 3 2 6 11
Alemania 2 3 2 7
Nueva Zelanda 2 3 1 6
Rumania 2 3 1 6
Hungría 2 2 1 5
Hong Kong, China 2 0 2 4
Irlanda 2 0 2 4
Croacia 2 0 1 3
Azerbaiyán 2 0 0 2
Brasil 1 3 3 7
Suecia 1 2 2 5
Georgia 1 2 0 3
Suiza 1 1 4 6
Espa?a 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Bélgica 1 0 2 3
Kazajistán 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
República Checa 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Argentina 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Israel 0 2 1 3
México 0 2 1 3
RPD de Corea 0 2 0 2
Grecia 0 1 3 4
Polonia 0 1 3 4
Kosovo 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Ucrania 0 1 1 2
Etiopía 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Rep. de Moldavia 0 0 2 2
Tayikistán 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Fin