hey-genius.com | 05. 08. 2024 | Editor: | [A A A] |
Medallero de Juegos Olímpicos de París del 4 de agosto
PARíS, 4 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero de los Juegos Olímpicos de París después de las competencias del domingo 4 de agosto (aparecen delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total):
Estados Unidos 19 26 26 71
China 19 15 11 45
Francia 12 14 18 44
Australia 12 11 8 31
Reino Unido 10 12 15 37
República de Corea 10 7 7 24
Japón 9 5 10 24
Italia 7 10 5 22
Países Bajos 6 5 4 15
Alemania 5 5 2 12
Canadá 5 4 8 17
Hungría 3 3 2 8
Rumania 3 3 1 7
Irlanda 3 0 3 6
Nueva Zelanda 2 4 1 7
Suecia 2 3 2 7
Ucrania 2 1 3 6
Croacia 2 1 1 4
Bélgica 2 0 3 5
Hong Kong, China 2 0 2 4
Azerbaiyán 2 0 0 2
Filipinas 2 0 0 2
Serbia 2 0 0 2
Brasil 1 4 5 10
Israel 1 4 1 6
Espa?a 1 2 5 8
Georgia 1 2 1 4
Suiza 1 1 4 6
Kazajistán 1 1 2 4
Sudáfrica 1 1 2 4
Taipei de China 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
República Checa 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Argentina 1 0 0 1
Chile 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Santa Lucía 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Jamaica 0 2 1 3
México 0 2 1 3
RPD de Corea 0 2 1 3
Grecia 0 1 4 5
Polonia 0 1 3 4
Kosovo 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Armenia 0 1 0 1
Dinamarca 0 1 0 1
Etiopía 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Tayikistán 0 0 3 3
República Dominicana 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Cuba 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Lituania 0 0 1 1
Malasia 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Fin