hey-genius.com | 08. 08. 2024 | Editor: | [A A A] |
Medallero de Juegos Olímpicos de París del 7 de agosto
PARíS, 7 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero de los Juegos Olímpicos de París después de las competencias de hoy miércoles 7 de agosto (tabulado por delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total):
Estados Unidos 27 35 32 94
China 25 23 17 65
Australia 18 12 11 41
Francia 13 17 21 51
Reino Unido 12 17 20 49
Rep. de Corea 12 8 7 27
Japón 12 6 13 31
Italia 9 10 8 27
Países Bajos 9 5 6 20
Alemania 8 5 5 18
Canadá 6 4 9 19
Irlanda 4 0 3 7
Nueva Zelanda 3 6 1 10
Rumania 3 4 1 8
Hungría 3 3 2 8
Suecia 3 3 2 8
Ucrania 3 2 3 8
Brasil 2 5 7 14
Espa?a 2 3 6 11
Croacia 2 1 3 6
Cuba 2 1 2 5
Azerbaiyán 2 1 0 3
Bélgica 2 0 3 5
Hong Kong, China 2 0 2 4
Filipinas 2 0 2 4
Serbia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
Kazajistán 1 3 3 7
Jamaica 1 3 1 5
Suiza 1 2 4 7
Tailandia 1 2 2 5
Georgia 1 2 1 4
Dinamarca 1 2 0 3
Grecia 1 1 5 7
Polonia 1 1 4 6
Kenia 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Chile 1 1 0 2
Ecuador 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taipei de China 1 0 4 5
Irán 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
República Checa 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Noruega 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Argentina 1 0 0 1
Bahréin 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Marruecos 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
RPD de Corea 0 2 3 5
Armenia 0 2 1 3
México 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
Kirguistán 0 1 3 4
Turquía 0 1 3 4
Lituania 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Colombia 0 1 0 1
Chipre 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Tayikistán 0 0 3 3
República Dominicana 0 0 2 2
Malasia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Perú 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Fin