hey-genius.com | 10. 08. 2024 | Editor: | [A A A] |
Medallero de Juegos Olímpicos de París del 9 de agosto
PARíS, 9 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero de los Juegos Olímpicos de París después de las competencias de hoy viernes 9 de agosto (tabulado por delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total):
Estados Unidos 33 39 39 111
China 33 27 23 83
Australia 18 16 14 48
Japón 16 8 13 37
Reino Unido 14 20 23 57
Francia 14 20 22 56
República de Corea 13 8 7 28
Países Bajos 13 6 10 29
Alemania 12 9 8 29
Italia 11 12 13 36
Canadá 7 6 11 24
Nueva Zelanda 6 7 2 15
Hungría 5 5 5 15
Uzbekistán 5 0 3 8
Espa?a 4 3 8 15
Irlanda 4 0 3 7
Brasil 3 6 9 18
Ucrania 3 4 4 11
Suecia 3 4 3 10
Rumania 3 4 1 8
Bulgaria 3 1 3 7
Bélgica 3 0 6 9
Irán 2 4 2 8
Azerbaiyán 2 2 1 5
Croacia 2 1 3 6
Cuba 2 1 3 6
Kenia 2 1 3 6
Serbia 2 1 0 3
Austria 2 0 2 4
Hong Kong, China 2 0 2 4
Filipinas 2 0 2 4
República Checa 2 0 1 3
Indonesia 2 0 1 3
Argelia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
Kazajistán 1 3 3 7
Jamaica 1 3 2 6
Tailandia 1 3 2 6
Suiza 1 2 5 8
Dinamarca 1 2 2 5
Sudáfrica 1 2 2 5
Ecuador 1 2 1 4
Georgia 1 2 1 4
Grecia 1 1 6 8
Polonia 1 1 5 7
Argentina 1 1 1 3
Noruega 1 1 1 3
Túnez 1 1 1 3
Bahréin 1 1 0 2
Chile 1 1 0 2
Saint Lucía 1 1 0 2
Eslovenia 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taipei de China 1 0 5 6
República Dominicana 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Marruecos 1 0 1 2
Botsuana 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Pakistán 1 0 0 1
Turquía 0 3 3 6
México 0 3 2 5
Colombia 0 3 0 3
RPD de Corea 0 2 4 6
Lituania 0 2 2 4
Armenia 0 2 1 3
Portugal 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
India 0 1 5 6
Kirguistán 0 1 3 4
Moldavia 0 1 3 4
Kosovo 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Tayikistán 0 0 3 3
Granada 0 0 2 2
Malasia 0 0 2 2
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Equipo Olímpico de Refugiados 0 0 1 1
Perú 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Fin