Economía general |
PIB | El PIB de la provincia de Yunnan fue de 295.948 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 11,5 por ciento frente al a?o anterior, calculado según el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | El valor agregado del sector primario fue de 60.433 millones de yuanes, para un aumento del 5,6 por ciento, o sea 1,1 puntos porcentuales de aporte al aumento del PIB, el del sector secundario fue de 131.419 millones de yuanes, para un aumento del 15,0 por ciento, o sea 6,5 puntos porcentuales de aporte al aumento del PIB, y el del sector terciario fue de 104.096 millones de yuanes, para un aumento del 10,7 por ciento, o sea, 3,9 puntos porcentuales de aporte para el aumento del PIB. Las proporciones de los tres sectores fueron ajustadas de 20,4 : 43,4 : 36,2 del a?o anterior a 20,4 : 44,4 : 35,2. |
Ingresos y egresos financieros | La provincia logró un ingreso financiero de 66.63 millones de yuanes, para un aumento del 20,2 por ciento frente al a?o anterior. |
índice de precio del consumo | Los precios de consumo de los habitantes alzaron en un 6,0 por ciento en 2004 frente al a?o anterior. |
Inversiones en activos fijos | La provincia hizo una inversión de 13.31 millones de yuanes en activos fijos, para un aumento del 30,3 por ciento frente al a?o anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | La producción agrícola fue de 15,095 millones de toneladas en 2004, para un aumento del 2,6 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria | Todas las industrias lograron un valor agregado de 105.336 millones de yuanes, para un aumento del 13,9 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria de alta tecnología | Se establecieron una zona de desarrollo de nueva tecnología de nivel nacional y 3 zonas de desarrollo de nueva tecnología de nivel provincial. Aumentaron 3 empresas de alta tecnología de prioridad estatal. |
Industria de construcción | El sector de construcción logró un valor agregado de 26.083 millones de yuanes, para un aumento del 19,9 por ciento frente al a?o anterior. |
Transporte y comunicación | Todos los medios de transporte realizaron un volumen de circulación de mercancías de 62.889 de millones de ton/km, para un aumento del 5,5 por ciento frente al a?o anterior. Realizaron un vol de circulación de pasajeros de 31.783 millones de persona/km, para un aumento del 20,6 por ciento frente al a?o anterior. |
Correos | El volumen total de correos fue de 817 millones de yuanes, para un decrecimiento del 4,0 por ciento. |
Telecomunicaciones | El volumen total de telecomunicaciones fue de 20.370 millones de yuanes, para un aumento del 34,4 por ciento. |
Venta al por menor | El volumen de la venta al por meno fue de 88.487 millones de yuanes, para un aumento del 13,1 por ciento frente al a?o anterior. |
Turismo | El ingreso global del turismo de la provincia fue de 36.927 millones de yuanes, para un aumento del 20,4 por ciento frente al a?o anterior. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | El volumen global de importación y exportación fue de 3.750 millones de dólares en 2004, para un aumento del 40,4 por ciento frente al a?o anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | Se firmaron 85 contratos de obras, de servicios laborales y de consultoría de dise?o con el exterior, con un volumen acordado de 316 millones de dólares, para un aumento del 2,7 por ciento frente al a?o anterior. Se logró un volumen de operación de 336 millones de dólares, para un aumento del 37,8 por ciento. |
Fondos foráneos utilizados | El volumen de inversión directa real de fondos foráneos fue de 142 millones de dólares, para un aumento del 68,8 por ciento. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Se construyeron 98,38 kilómetros de autopistas y más de 3.000 kilómetros de carreteras para comunicar 247 aldeas. |
Infraestructuras públicas | Sin datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Los egresos de destinaciones para la investigación y experimentación científicas fueron de 1.260 millones de yuanes, para un aumento del 14,5 por ciento. |
Educación | Un total de 43 centros docentes superiores admitieron 75.000 estudiantes en 2004, para un aumento del 20,6 por ciento frente al a?o anterior. Había 400 escuelas secundarias vocacionales, que admitieron 97.700 estudiantes, para un aumento del 16,2 por ciento. Existían 5 escuelas de educación superior para adultos. Se alfabetizaron a 192.700 personas. |
Cultura | La provincia contaba con un total de 117 conjuntos artísticos, 143 palacios culturales, 149 bibliotecas públicas y 28 museos. |
Salud pública | Existían en la provincia 9.436 instituciones de salud pública y 594 hospitales, con 71.200 camas y 113.900 médicos y técnicos. Había 1.485 clínicas de cantones y poblados, 177 centros de prevención de epidemias y 146 centros de protección de salud para mujeres y ni?os. Los médicos y personal de salud pública en las zonas rurales totalizaron 34.000. |
Deportes | Los deportistas de la provincia de Yunnan lograron 4 medallas de oro, 7 medallas de plata y 3 medalla de plata en las competencias deportivas internacionales. Conquistaron 47 medallas de oro, 44 medallas de plata y 50 medallas de bronce en las competencias deportivas nacionales. |
Bienestar social y asistencia | Las diversas entidades e bienestar social poseían 19.100 camas y admitieron 3,27 millones de personas en 2004. Los beneficiados de la garantía del nivel mínimo de manutención fueron 683.600 personas. Había 709 facilidades de servicio comunitario en las ciudades y poblados y 1.537 puestos de servicio. Se vendieron 523 millones de yuanes de boletos de lotería de bienestar social y reunieron 195 millones de yuanes para fines benéficos. Se recibieron 56,69 millones de yuanes de donaciones públicas. |
Ayuda a los pobres | Una población extremadamente pobre de 131.000 personas logró resolver el problema de ropa y comida y una población rural de ingreso bajo de 295.000 personas logró disfrutar una vida de suficiente comida y ropa. Se transformaron y construyeron 355 clínicas de cantones y poblados y 500 clínicas en aldeas pobres de minorías étnicas en la frontera. Se construyeron 246.000 estanques de metano, se transformaron 82.000 hornos de cocinar y se resolvió el problema de suministro de agua potable para 1,01 millones de personas. Se reunieron 562 millones de yuanes para subsidiar a 650.000 habitantes pobres urbanos según la garantía del nivel mínimo de manutención. |
Seguridad pública | Los accidentes de gran da?o se disminuyeron en un 42 por ciento. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | La tasa de natalidad fue de 15,6 por mil en 2004, la tasa de mortalidad fue del 6,6 por mil y la tasa de crecimiento demográfico vegetal fue del 9,0 por mil. La provincia tenía una población total de 44,152 millones de habitantes a fines de 2004, con un aumento de 396.000 personas frente a fines del a?o anterior. |
Empleo | La población empleada de la provincia fue de 23,68 millones de habitantes, para un aumento de 150.000 personas. Los obreros y empleados desplazados que lograron nuevos puestos de trabajo totalizaron 4.484 personas. Se crearon 173.000 puestos de trabajo en toda la provincia. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | El número de desempleados registrados en las ciudades y poblados fue de 119.500 personas, con una tasa de desempleo de 4,3 por ciento. |
Seguros sociales | El número de personas que contrataron el seguro de vejez llegó a 2.552.600. Los que contrataron el seguro de desempleo llegaron a 1.731.600 y los que recibieron pensión de desempleo llegaron a 160.700. Los que contrataron el seguro de asistencia médica básica llegaron a 3.023.400. Todos los obreros y empleados desplazados gozaron de la garantía de nivel mínimo de manutención y todos los jubilados recibieron a tiempo la pensión de jubilación. |
Ingreso de los residentes | El ingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos y poblados fue de 8.870,88 yuanes anuales, para un aumento del 9,4 por ciento frente al a?o anterior. El ingreso neto per cápita de los campesinos fue de 1.864 yuanes anuales, para un aumento real del 6 por ciento. |
Consumo de los residentes | Los egresos de consumo per cápita de los residentes urbanos fueron de 6.837,01 yuanes, para un aumento del 7,0 por ciento respecto al a?o anterior. Los egresos de consumo per cápita de los campesinos fueron de 1.570 yuanes, para un aumento del 11,7 por ciento frente al a?o anterior. |