Economía general |
PIB | El PIB del Tíbet fue de 21.154 millones de yuanes, para un aumento del 12,2 por ciento frente al a?o anterior, calculado según el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | El valor agregado del sector primario fue de 4.333 millones de yuanes, para un aumento del 4,9 por ciento, el del sector secundario fue de 5.761 millones de yuanes, para un aumento del 17,4 por ciento y el del sector terciario fue de 11.060 millones de yuanes, para un aumento del 12,8 por ciento. Las participaciones de los tres sectores en el valor global fueron 20,5, 27,2 y 52,3 por ciento, respectivamente. |
Ingresos y egresos financieros | Los ingresos financieros locales fueron de 1.199 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 19,5 por ciento frente al a?o anterior calculados de acuerdo con el precio cotizable y los egresos financieros locales fueron de 13.607 millones de yuanes, para un aumento del 16,8 por ciento frente al a?o anterior, calculados de acuerdo con el precio cotizable. |
índice de precio del consumo | Los precios de consumo de los habitantes de la región alzaron en un 2,7 por ciento frente al a?o anterior. |
Inversiones en activos fijos | La región hizo una inversión de 16.844 millones de yuanes en activos fijos, para un aumento del 21,5 por ciento frente al a?o anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | El valor de producción agrícola fue de 2.656 millones de yuanes, para un aumento del 2.0 por ciento. |
Industria | Todas las empresas industriales obtuvieron un valor agregado de 1.543 millones de yuanes, para un aumento del 15,6 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria de alta tecnología | No hay datos. |
Industria de construcción | El sector de construcción obtuvo un valor agregado de 4.218 millones de yuanes, para un aumento del 18,1 por ciento frente al a?o anterior. |
Transporte y comunicación | Se realizó un volumen de transportación de mercancías de 2.875.200 toneladas, para un aumento del 2,9 por ciento frente al a?o anterior. Se realizó un volumen de transporte de pasajeros de 3.386.900 personas, para un aumento del 4,2 por ciento. |
Correos | El volumen total de correos fue de 100 millones de yuanes, para un aumento del 7,5 por ciento. |
Telecomunicaciones | El volumen total de telecomunicaciones fue de 1.250 millones de yuanes, para un aumento del 40,6 por ciento. |
Venta al por menor | El volumen de la venta al por meno fue de 6.370 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 9,3 por ciento frente al a?o anterior. |
Turismo | El ingreso global del turismo fue de 1.532 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 47,7 por ciento frente al a?o anterior. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | El volumen global de importación y exportación fue de 223,55 millones de dólares en 2004, para un aumento del 38,7 por ciento frente al a?o anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | Sin datos. |
Fondos foráneos utilizados | Sin datos. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Sin datos. |
Infraestructuras públicas | Sin datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Se realizaron en total 46 proyectos de ciencia y tecnología estatales en 2004, se arreglaron 75 proyectos prioritarios de ciencia y tecnología, se atendieron 62 solicitudes de patentes y verificaron 23 patentes. |
Educación | Los centros docentes superiores de la región admitieron 6.009 estudiantes y se graduaron 2.108 estudiantes. Las escuelas secundarias vocacionales admitieron 4.223 estudiantes y se graduaron 2.544 estudiantes. |
Cultura | La provincia contaba con un total de 10 conjuntos artísticos, 133 palacios y estaciones culturales, 3 bibliotecas públicas y 2 museos. |
Salud pública | Existían en la región 1.326 instituciones de salud pública, con 6.413 camas y 8.569 médicos, o sea, 2,34 camas y 3,13 médicos por mil personas. |
Deportes | Había 27 lugares públicos para ejercicios físicos, que absorbieron 2,4 millones de yuanes. Se vendieron 9,50 millones de boletos de lotería deportiva, que reunieron 1,61 millones de yuanes para fondos de bienestar público. |
Bienestar social y asistencia | Un total de 43.400 personas urbanas fueron beneficiadas por la garantía del nivel mínimo de manutención, gracias a los 43,71 millones de yuanes como subsidios. Las entidades de bienestar social de carácter adoptivo tenían 3.322 camas y admitieron 1.944 personas. Se vendieron 36,51 millones de yuanes de boletos de lotería, que reunieron 12,78 millones de fondos de bienestar social, y se recibieron donaciones públicas por monto de 2,68 millones de yuanes. |
Ayuda a los pobres | Sin datos. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | La región tenía una población total de 2.736.800 habitantes a fines de 2004, con un aumento neto de 35.100 personas. La tasa de natalidad fue de 17,4 por mil, la tasa de mortalidad fue de 6,2 por mil y la tasa de crecimiento demográfico vegetal fue de 11,2 por mil. |
Empleo | La población empleada de la provincia fue de 45.200 personas, para un aumento de 45.500 personas frente al a?o anterior. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | La tasa de desempleados registrados en las ciudades y poblados fue del 4,3 por ciento. |
Seguros sociales | El número de obreros y empleados que contrataron el seguro de vejez fue de 45.200 personas, los que recibieron pensiones de seguro de vejez fueron 28.900 personas, los que contrataron el seguro de desempleo fueron 68.300 personas y los que contrataron el seguro de asistencia médica básica fueron 699 personas. |
Ingreso de los residentes | El ingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos y poblados fue de 8.200 yuanes anuales, para un aumento del 1,8 por ciento frente al a?o anterior. El ingreso neto per cápita de los campesinos y pastores fue de 1.861 yuanes anuales, para un aumento del 10,1 por ciento. |
Consumo de los residentes | Sin datos. |